2021年5月,全省19市空氣質量同比改善。全省AQI達標率為95.4%,同比下降1.2個百分點;珠三角地區AQI達標率為95.0%,同比上升0.4個百分點。全省PM2.5平均濃度為13微克/立方米,同比下降23.5%(4微克/立方米);珠三角地區PM2.5平均濃度為13微克/立方米,同比下降18.8%(3微克/立方米)。全省PM10平均濃度為28微克/立方米,同比下降12.5%(4微克/立方米);珠三角地區PM10平均濃度為27微克/立方米,同比下降12.9%(4微克/立方米)。臭氧和PM10作為全省首要污染物的比例分別為99.4%和0.6%。按照環境空氣質量綜合指數排名,前三位為陽江、茂名和珠海市,后三位為清遠、河源和廣州市;陽江、茂名、云浮等19市環境空氣質量同比有所改善,河源、潮州2市同比有所變差。
附表1 2021年5月全省城市環境空氣質量及變化排名情況
城市 | 可吸入顆粒物(PM10) 月平均濃度 (微克/立方米) | 細顆粒物 (PM2.5) 月平均濃度 (微克/立方米) | 空氣質量 達標天數 比例 | 綜合指數 |
指數 | 排名 | 變化率 | 變化率排名 |
廣州 | 35 | 16 | 93.5% | 2.82 | 19 | -10.2% | 11 |
深圳 | 22 | 10 | 96.8% | 2.08 | 8 | -7.6% | 15 |
珠海 | 20 | 11 | 93.5% | 1.68 | 3 | -17.2% | 9 |
汕頭 | 26 | 13 | 100.0% | 2.09 | 9 | -9.9% | 13 |
佛山 | 29 | 13 | 96.8% | 2.32 | 12 | -21.6% | 6 |
韶關 | 33 | 19 | 93.5% | 2.66 | 17 | -9.5% | 14 |
河源 | 37 | 17 | 83.9% | 2.83 | 20 | +11.4% | 21 |
梅州 | 28 | 15 | 96.8% | 2.38 | 14 | -6.7% | 17 |
惠州 | 29 | 12 | 93.5% | 2.33 | 13 | -2.1% | 19 |
汕尾 | 20 | 10 | 96.8% | 1.79 | 5 | -3.2% | 18 |
東莞 | 26 | 13 | 93.5% | 2.39 | 15 | -18.2% | 8 |
中山 | 23 | 11 | 93.5% | 1.87 | 6 | -21.1% | 7 |
江門 | 28 | 13 | 93.5% | 2.12 | 10 | -24.6% | 4 |
陽江 | 20 | 8 | 100.0% | 1.44 | 1 | -30.1% | 1 |
湛江 | 25 | 12 | 100.0% | 1.77 | 4 | -22.0% | 5 |
茂名 | 22 | 9 | 100.0% | 1.59 | 2 | -28.1% | 2 |
肇慶 | 27 | 15 | 100.0% | 2.21 | 11 | -14.0% | 10 |
清遠 | 34 | 18 | 96.8% | 2.9 | 21 | -7.6% | 15 |
潮州 | 38 | 17 | 90.3% | 2.79 | 18 | +2.2% | 20 |
揭陽 | 34 | 17 | 90.3% | 2.42 | 16 | -10.0% | 12 |
云浮 | 25 | 13 | 100.0% | 1.95 | 7 | -27.8% | 3 |
全省 | 28 | 13 | 95.4% | — | — | — | — |
珠三角 | 27 | 13 | 95.0% | — | — | — | — |
注:1、綜合指數的計算依據《關于印發〈城市環境空氣質量排名技術規定〉的通知》(環辦〔2014〕64號)。
2、綜合指數變化率“+”表示空氣質量變差,“-”表示空氣質量改善。
3、按國家要求氣態污染物和顆粒物分別采用參比狀態和實際狀態數據。